Mega Men Diabetic Support (90 caps) - GNC
Disponível: Sem estoque
Preço: R$250,00
Por: R$171,19 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$171,19 cada e economize 5%
- Compre 3 por R$167,59 cada e economize 7%
Mega Men Diabetic Support (90 caps) - GNC
Mega Men Diabetic Support GNC é um multivitamínico formulado para atender as necessidades alimentares especiais das pessoas com diabetes e para proporcionar ótimos benefícios para a saúde quando tomado como indicado todos os dias.
Use o suporte diabético Mega Men em conjunto com a dieta nutricionalmente balanceada adequada para pessoas com diabetes para ajudar a manter os níveis saudáveis de açúcar no sangue e melhorar a circulação e a saúde dos olhos.
Mega Men Diabetic Support GNC - Benefícios
- Suporte ao metabolismo da glicose no sangue;
- Mantém a boa saúde e bem-estar em geral;
- Auxilia na boa saúde dos olhos e saúde circulatória;
- Fostalece o sistema imunológico.
Mega Men Diabetic Support GNC - Como Tomar
Sugere-se tomar uma cápsula pela manhã e uma a tarde junto a refeição.
Mega Men Diabetic Support GNC - Composição
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina K, Vitamina B-6, Ácido fólico, Vitamina B-12, Biotina, Ácido pantotênico, Cálcio, Iodo, Magnésio, Zinco, Selênio, Cobre, Manganês,
Cromo, Molibdênio, Inositol, Sílica, Boro, Ácido alfa-lipóico, Pó de Casca de Canela, Pó de Melão Amargo, Pó de semente de feno-grego, Extrato de Gymnema Sylvestre, Vanádio, Pó de folha de ginkgo biloba, L-arginina, Colina, Lutemax 2020, Zeaxantina, Ácido Hialurônico, Antioxidante, Astaxantina, Licopeno, L-Glutamina, L-carnitina, L-Leucina, Vitamina D, vitamina E, Tiamina, Riboflavina, Niacina.
Other ingredientes: Cellulose, titanium dioxide, vegetable acetoglycerides, caramel color, ethyl vanillin.
Mega Men Diabetic Support GNC - Informação Nutricional
Tamanho da dose 2 Cápsula (s) Dose por vasilhame 45 |
|||
Quantidade por porção | % DV | ||
Vitamina A (50% como beta-caroteno, 50% como acetato de reynyl) | 5000 UI | 100% | |
Vitamina C (como ácido ascórbico e ascorbato de cálcio) | 300 mg | 500% | |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% | |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 50 mg | 2500% | |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% | |
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 50 mcg | 833% | |
Biotina | 300 mcg | 100% | |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 50 mg | 500% | |
Cálcio (como carbonato de cálcio e ascorbato de cálcio) | 200 mg | 20% | |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% | |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 25% | |
Zinco (como óxido de zinco) | 25 mg | 167% | |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 286% | |
Cobre (como óxido cúprico) | 2 mg | 100% | |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 100% | |
Cromo (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | 200 mcg | 167% | |
Molibdênio (como molibdato de sódio) | 75 mcg | 100% | |
Inositol | 10 mg | ** | |
Sílica | 4 mg | ** | |
Boro | 2 mg | ** | |
Suporte para Glicose no Sangue | 0 | ** | |
Ácido alfa-lipóico | ** | ||
Pó de Casca de Canela (Cinnamomum cassia) | ** | ||
Pó de Melão Amargo (Momordica charantia) | ** | ||
Pó de semente de feno-grego (Trigonella foenum-graecum) | ** | ||
Extrato de Gymnema Sylvestre | ** | ||
Vanádio (como metavanadato de sódio) | ** | ||
Mistura Circulatória e Cardio-Saúde | 0 | ** | |
Pó de folha de ginkgo biloba | ** | ||
L-arginina | ** | ||
Colina (como bitartarato de colina) | ** | ||
Suporte de saúde ocular | 0 | ** | |
Lutemax 2020 Lutein | ** | ||
Zeaxantina (como Isômeros da Zeaxantina) | ** | ||
Ácido Hialurônico (como Hialuronato de Sódio) | ** | ||
Mistura de Rejuvenescimento Antioxidante | 0 | ** | |
Astaxantina | ** | ||
Licopeno | ** | ||
Mistura de Suporte Muscular | 0 | ** | |
L-Glutamina | ** | ||
L-carnitina | ** | ||
L-Leucina | ** | ||
Vitamina D (como Colecalciferol D-3) | 1600 UI | ** | |
vitamina E (como Acetato de d-alfa-tocoferol Natural) | 30 UI | ** | |
Tiamina (Vitamina B-1) (como Mononitrato de Tiamina) | 50 mg | ** | |
Riboflavina (como Vitamina B2) | 50 mg | ** | |
Niacina (como niacinamida e niacina) | 50 mg | ** | |
** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
Tabela Nutricional | Não |
---|---|
Sabor | Sem sabor |