Ultra Mega Gold Multivitamínico (90 caps) - GNC
Disponível: Sem estoque
Preço: R$208,96
Por: R$157,47 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$157,47 cada e economize 6%
- Compre 3 por R$154,16 cada e economize 7%
Ultra Mega Gold Multivitamínico (90 caps) - GNC
Ultra Mega Gold Multivitamínico GNC é um suplemento multivitamínico que auxilia no bom funcionamento do organismo. Ideal para complementar a alimentação diária, repondo vitaminas e minerais essenciais.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Benefícios
- Fortalece o sistema imunológico;
- Ação antioxidante;
- Proteção dos olhos;
- Mais energia;
- Aceleração do metabolismo;
- Manutenção da saúde cardiovascular.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Como Tomar
Sugere-se tomar uma cápsula diariamente com alimentos.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Composição
Outros Ingredientes
Cellulose, caramel color, carnitine color, maltodextrins, medium chain triglycerides, natural vanilla flavor, sucralose, titanium dioxide. Cotains MILK.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Informação Nutricional
Tamanho da dose 1 Cápsula (s) Porções por embalagem 180 |
|||
Quantidade por porção | % DV | ||
Vitamina A (50% como beta-caroteno, 50% como acetato) | 5000 UI | 100% | |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 500 mg | 833% | |
Vitamina D (como Ergocalciferol) | 600 UI | 150% | |
Vitamina E (como natural D-alfa Tocopheryl Succinate) | 100 UI | 333% | |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 100 mg | 6667% | |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 100 mg | 5882% | |
Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 500% | |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 100 mg | 5000% | |
Ácido fólico | 600 mcg | 150% | |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 75 mcg | 1250% | |
Biotina | 300 mcg | 100% | |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 100 mg | 1000% | |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio) | 100 mg | 10% | |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18 mg | 100% | |
Iodo (como Kelp) | 150 mcg | 100% | |
Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 100% | |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 286% | |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mcg | 100% | |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mcg | 100% | |
Cromo (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | 120 mcg | 100% | |
Potássio (como cloreto de potássio) | 5 mg | 0% | |
** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
Tabela Nutricional | N/A |
---|---|
Sabor | Sem Sabor |