Women's Ultra Mega Diabetic Support (90 caps) - GNC
Disponível: Sem estoque
Preço: R$224,77
Por: R$179,69 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$179,69 cada e economize 6%
- Compre 3 por R$175,91 cada e economize 7%
Women's Ultra Mega Diabetic Support (90 caps) - GNC
Women's Ultra Mega Diabetic Support GNC é um multivitamínico formulado para atender as necessidades alimentares especiais das pessoas com diabetes e para proporcionar ótimos benefícios para a saúde quando tomado como indicado todos os dias.
Use o suporte diabético Women's Ultra Mega Diabetic em conjunto com a dieta nutricionalmente balanceada adequada para pessoas com diabetes para ajudar a manter os níveis saudáveis de açúcar no sangue e melhorar a circulação e a saúde dos olhos.
Women's Ultra Mega Diabetic Support GNC - Benefícios
- Suporte ao metabolismo da glicose no sangue;
- Mantém a boa saúde e bem-estar em geral;
- Auxilia na boa saúde dos olhos e saúde circulatória;
- Fostalece o sistema imunológico.
Women's Ultra Mega Diabetic Support GNC - Como Tomar
Sugere-se tomar duas cápsulas diárias com alimentos. Pode ser dividido tomando uma cápsula de manhã e uma cápsula à tarde para absorção máxima.
Women's Ultra Mega Diabetic Support GNC - Composição
Cromo, Molibdênio, Vitamina A, beta-caroteno, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina K, Tiamina, Riboflavina, Vitamina B-6, Ácido fólico, Vitamina B-12, Biotina, Ácido pantotênico, Ferro, Iodo, Magnésio, Zinco, Selênio, Cobre, Manganês, Cromo, Ácido alfa-lipóico, Pó de Casca de Canela, Pó de Melão Amargo, Pó de semente de feno-grego, Extrato de Gymnema Sylvestre, Vanádio, Pó de folha de ginkgo biloba, L-arginina, Colina, Lutemax 2020 Lutein, Zeaxantina, Ácido Hialurônico, Astaxantina, Licopeno, Inositol, Boro, Sílica, Vitamina D-3, Niacina, Cálcio, Molibdênio.
Celulose, Dióxido de Titânio, Acetoglicerídeos Vegetais, Cor Caramelo, Vanilina Etil
Women's Ultra Mega Diabetic Support GNC - Informação Nutricional
Tamanho da dose 2 Cápsula (s) Dose por vasilhame 45 |
|||
Quantidade por porção | % DV | ||
Cromo | 200 mcg | 167% | |
Molibdênio | 75 mcg | 100% | |
Vitamina A (50% como beta-caroteno e 50% acetato de retinilo) | 5000 UI | 100% | |
Vitamina C (como ácido ascórbico e ascorbato de cálcio) | 200 mg | 333% | |
Vitamina E (como Natural d-alfa Tocopheryl Acetate) | 30 UI | 100% | |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% | |
Tiamina (Vitamina B-1) (como Mononitrato de Tiamina) | 50 mg | 3333% | |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 50 mg | 2941% | |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 50 mg | 2500% | |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% | |
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 50 mcg | 833% | |
Biotina | 300 mcg | 100% | |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 50 mg | 500% | |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18 mg | 100% | |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% | |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 25% | |
Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 100% | |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 286% | |
Cobre (como óxido cúprico) | 2 mg | 100% | |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 100% | |
Cromo (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | 200 mcg | 167% | |
Suporte para Glicose no Sangue | 0 | ** | |
Ácido alfa-lipóico | ** | ||
Pó de Casca de Canela (Cinnamomum cassia) | ** | ||
Pó de Melão Amargo (Momordica charantia) | ** | ||
Pó de semente de feno-grego (Trigonella foenum-graecum) | ** | ||
Extrato de Gymnema Sylvestre | ** | ||
Vanádio (como metavanadato de sódio) | ** | ||
Mistura Circulatória e Cardio-Saúde | 0 | ** | |
Pó de folha de ginkgo biloba | ** | ||
L-arginina | ** | ||
Colina (como bitartarato de colina) | ** | ||
Suporte de saúde ocular | 0 | ** | |
Lutemax 2020 Lutein | ** | ||
Zeaxantina (como Isômeros da Zeaxantina) | ** | ||
Ácido Hialurônico (como Hialuronato de Sódio) | ** | ||
Mistura de Rejuvenescimento Antioxidante | 0 | ** | |
Astaxantina | ** | ||
Licopeno | ** | ||
Mistura de beleza * | 0 | ** | |
Inositol | ** | ||
Boro (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | ** | ||
Sílica (como dióxido de silício) | ** | ||
Vitamina D-3 (como colecaliferol) | 1600 UI | ** | |
Niacina (como niacinamida e niacina) | 50 mg | ** | |
Cálcio (como carbonato de cálcio, ascorbato de cálcio e fosfato dicálcico) | 500 mg | ** | |
Molibdênio (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | 75 mcg | ** | |
** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
Tabela Nutricional | N/A |
---|---|
Sabor | Sem Sabor |